بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد ، تملك حر لكل الجنسيات
| إجمالي المساحة الصالحة للشراء | 1,000 sq ft | ||
| سعر المبيعات | 750,000 درهم | ||
| سعر المتر المربع | 750 درهم/ القدم | ||
| تاريخ الانتهاء | مارس 2018 |
| الخيار 1 (الممول من قبل المطور بنسبة 0٪ الفائدة) | |||
| 5% عند الحجز | 45% عند التسليم | 25% بعد 6 أشهر | 25% بعد سنة |
| الخيار 2 (ممول من البنك) | |
| 10٪ الحجز | 90٪ الرصيد عند الانتهاء ويمكن ترتيبها عن طريق التمويل المصرفي (تطبق الشروط والأحكام) |
| إجمالي المساحة الصالحة للشراء | 1,950 sq ft | ||
| سعر المبيعات | 1,175,000 درهم | ||
| سعر المتر المربع | 603 درهم/ القدم | ||
| تاريخ الانتهاء | مارس 2018 |
| الخيار 1 (الممول من قبل المطور بنسبة 0٪ الفائدة) | |||
| 5% عند الحجز | 45% عند التسليم | 25% بعد 6 أشهر | 25% بعد سنة |
| الخيار 2 (ممول من البنك) | |
| 10٪ الحجز | 90٪ الرصيد عند الانتهاء ويمكن ترتيبها عن طريق التمويل المصرفي (تطبق الشروط والأحكام) |